
| 展示会名称 | RSNA 2010 |
|---|---|
| 会期 | 2010年11月28~12月2日 |
| 会場 | McCormick Place, Chicago, USA |
| 当社ブース | South Hall, Booth #4203 |
| 出展予定製品 | デジタルマンモグラフィ表示モニター 医用画像表示モニター 電子カルテ画像表示モニター 手術室向け画像表示モニター モニター品質管理ソリューション |

| 展示会名称 | 中四国放射線医療技術フォーラム 2010 |
|---|---|
| 会期 | 2010年10月30~31日 |
| 会場 | 高知県 高知市 高知市文化プラザ「かるぽーと」 |
| 出展予定製品 | 医用画像表示モニター 電子カルテ画像表示モニター |

| 展示会名称 | JFR 2010 |
|---|---|
| 会期 | 2010年10月22~26日 |
| 会場 | Porte Maillot, Paris, France |
| 当社ブース | 134 |
| 出展予定製品 | デジタルマンモグラフィ表示モニター 医用画像表示モニター 電子カルテ画像表示モニター 手術室向け画像表示モニター |

| 展示会名称 | RANZCR 2010 |
|---|---|
| 会期 | 2010年10月14~17日 |
| 会場 | Perth Convention & Exhibition Centre, WA, Australia |
| 当社ブース | 94 |
| 出展予定製品 | デジタルマンモグラフィ表示モニター 医用画像表示モニター 電子カルテ画像表示モニター モニター品質管理ソリューション |

| 展示会名称 | 第38回 日本放射線技術学会 秋季学術大会 |
|---|---|
| 会期 | 2010年10月14~16日 |
| 会場 | 宮城県 仙台市 仙台国際センター |
| 当社ブース | 8 |
| 出展予定製品 | 医用画像表示モニター 電子カルテ画像表示モニター モニター品質管理ソリューション |

| 展示会名称 | 64th China International Medical Equipment Fair (CMEF) Autumn 2010 |
|---|---|
| 会期 | 2010年10月12~15日 |
| 会場 | Shenyang Exhibition Center, Shenyang, China |
| 当社ブース | E2 / C11 |
| 出展予定製品 | 医用画像表示モニター |

| 展示会名称 | RÖNTGENVECKAN 2010 |
|---|---|
| 会期 | 2010年9月22~24日 |
| 会場 | Conventum, Örebro, Sweden |
| 出展予定製品 | デジタルマンモグラフィ表示モニター 医用画像表示モニター 電子カルテ画像表示モニター 手術室向け画像表示モニター モニター品質管理ソリューション |

| 展示会名称 | 国際モダンホスピタルショウ2010 |
|---|---|
| 会期 | 2010年7月14~16日 |
| 会場 | 東京都 江東区 東京ビッグサイト |
| 当社ブース | F-48 |
| 出展予定製品 | 医用画像表示モニター 電子カルテ画像表示モニター 手術室向け画像表示モニター モニター品質管理ソリューション アーム式液晶TV |

| 展示会名称 | 第26回放射線技師総合学術大会 |
|---|---|
| 会期 | 2010年7月2~4日 |
| 会場 | 東京都 千代田区 東京国際フォーラム |
| 出展予定製品 | デジタルマンモグラフィ表示モニター 医用画像表示モニター |

| 展示会名称 | Society of Imaging Informatics in Medicine 2010(SIIM 2010) |
|---|---|
| 会期 | 2010年6月3~6日 |
| 会場 | Minneapolis Convention Center(アメリカ合衆国 ミネソタ州) |
| 当社ブース | 111-113 |
| 出展予定製品 | デジタルマンモグラフィ表示モニター 医用画像表示モニター 電子カルテ画像表示モニター 手術室向け画像表示モニター モニター品質管理ソリューション |

| 展示会名称 | Sociedad Española de Radiología Médica2010 (SERAM 2010) |
|---|---|
| 会期 | 2010年5月28~31日 |
| 会場 | Palacio de Congresos (スペイン ア・コルーニャ) |
| 当社ブース | 15003 |
| 出展予定製品 | デジタルマンモグラフィ表示モニター 医用画像表示モニター 手術室向け画像表示モニター |

| 展示会名称 | 第14回 日本医療情報学会 春季学術大会 (JAMI シンポジウム2010) |
|---|---|
| 会期 | 2010年5月28~29日 |
| 会場 | 香川県 高松市 サンポートホール高松 |
| 出展予定製品 | 医用画像表示モニター 電子カルテ画像表示モニター |

| 展示会名称 | German Congress of Radiology 2010 (DRK 2010) |
|---|---|
| 会期 | 2010年5月13~15日 |
| 会場 | Messe Berlin(ドイツ ベルリン) |
| 当社ブース | Hall 2.1, Booth A22 |
| 出展予定製品 | デジタルマンモグラフィ表示モニター 医用画像表示モニター 電子カルテ画像表示モニター 手術室向け画像表示モニター モニター品質管理ソリューション |

| 展示会名称 | Hospital Build Asia Exhibition and Congress 2010 |
|---|---|
| 会期 | 2010年5月11~13日 |
| 会場 | Marina Bay Sands (シンガポール マリーナ・ベイ) |
| 当社ブース | A9 |
| 出展予定製品 | 医用画像表示モニター |

| 展示会名称 | JPR 2010 (Jornada Paulista de Radiologia 2010) |
|---|---|
| 会期 | 2010年4月29日~5月2日 |
| 会場 | Transamerica Expo Center(ブラジル サンパウロ) |
| 当社ブース | 43 |
| 出展予定製品 | 医用画像表示モニター |

| 展示会名称 | 第63回 中国国際医療機器春季博覧会(CMEF 2010) |
|---|---|
| 会期 | 2010年4月18日~21日 |
| 会場 | Shenzhen Convention & Exhibition Centre(中国 深圳) |
| 当社ブース | Hall 1 - E38 |
| 出展予定製品 | デジタルマンモグラフィ表示モニター 医用画像表示モニター 電子カルテ画像表示モニター 手術室向け画像表示モニター |

| 展示会名称 | 2010 国際医用画像総合展(ITEM 2010) |
|---|---|
| 会期 | 2010年4月9~11日 |
| 会場 | 神奈川県 横浜市 パシフィコ横浜 |
| 当社ブース | 131 |
| 出展予定製品 | デジタルマンモグラフィ表示モニター 医用画像表示モニター 電子カルテ画像表示モニター 手術室向け画像表示モニター モニター品質管理ソリューション |

| 展示会名称 | 第19回 日本乳癌画像研究会 |
|---|---|
| 会期 | 2010年3月20~21日 |
| 会場 | 兵庫県 明石市 明石市立市民会館 (アワーズホール) |
| 出展予定製品 | デジタルマンモグラフィ表示モニター |

| 展示会名称 | ECR 2010 (European Society of Radiology) |
|---|---|
| 会期 | 2010年3月5~8日 |
| 会場 | オーストリアセンター (オーストリア ウィーン) |
| 当社ブース | EXTENSION EXPO A, #24 |
| 出展予定製品 | デジタルマンモグラフィ表示モニター 医用画像表示モニター 電子カルテ画像表示モニター 手術室向け画像表示モニター モニター品質管理ソリューション |

| 展示会名称 | 第2回 3D PACS 研究会 |
|---|---|
| 会期 | 2009年12月13日 |
| 会場 | 大阪府 大阪市 大阪産業創造館 |
| 出展予定製品 | 医用画像表示モニター 電子カルテ画像表示モニター |

| 展示会名称 | 第10回 日本クリニカルパス学会学術集会 |
|---|---|
| 会期 | 2009年12月4~5日 |
| 会場 | 岐阜県 岐阜市 長良川国際会議場 |
| 出展予定製品 | 医用画像表示モニター 電子カルテ画像表示モニター |

| 展示会名称 | RSNA 2009 |
|---|---|
| 会期 | 2009年11月29~12月3日 |
| 会場 | McCormick Place(アメリカ合衆国 シカゴ) |
| 当社ブース | South Building, Hall A, #4019 |
| 出展予定製品 | デジタルマンモグラフィ表示モニター 医用画像表示モニター 電子カルテ画像表示モニター モニター品質管理ソリューション 内視鏡画像表示モニター 手術室向け大型モニター |

| 展示会名称 | 第29回 医療情報学連合大会 |
|---|---|
| 会期 | 2009年11月22~24日 |
| 会場 | 広島県 広島市 広島国際会議場 |
| 当社ブース | 14 |
| 出展予定製品 | 医用画像表示モニター 電子カルテ画像表示モニター |

| 展示会名称 | 中四国放射線医療技術フォーラム 2009 (CSFRT 2009) |
|---|---|
| 会期 | 2009年11月21~22日 |
| 会場 | 島根県 松江市 島根県民会館 |
| 出展予定製品 | 医用画像表示モニター 電子カルテ画像表示モニター |

| 展示会名称 | 第4回 九州放射線医療技術学術大会 |
|---|---|
| 会期 | 2009年11月21~22日 |
| 会場 | 沖縄県 宜野湾市 沖縄コンベンションセンター |
| 出展予定製品 | 医用画像表示モニター 電子カルテ画像表示モニター |

| 展示会名称 | 第2回 中部放射線医療技術学術大会 |
|---|---|
| 会期 | 2009年11月7~8日 |
| 会場 | 岐阜県 大垣市 大垣市スイトピアセンター |
| 出展予定製品 | 医用画像表示モニター 電子カルテ画像表示モニター |

| 展示会名称 | 第19回 日本乳癌検診学会総会 |
|---|---|
| 会期 | 2009年11月5~6日 |
| 会場 | 北海道 札幌市 京王プラザホテル札幌 |
| 出展予定製品 | デジタルマンモグラフィ表示モニター |

| 展示会名称 | 第37回 日本放射線技術学会 秋季学術大会 |
|---|---|
| 会期 | 2009年10月22~24日 |
| 会場 | 岡山県 岡山市 岡山コンベンションセンター |
| 出展予定製品 | 医用画像表示モニター 電子カルテ画像表示モニター |

| 展示会名称 | JFR 2009 |
|---|---|
| 会期 | 2009年10月16~20日 |
| 会場 | Palais des Congrès(フランス パリ) |
| 当社ブース | 134 |
| 出展予定製品 | デジタルマンモグラフィ表示モニター 医用画像表示モニター 電子カルテ画像表示モニター モニター品質管理ソリューション 内視鏡画像表示モニター 手術室向け大型モニター |

| 展示会名称 | 第47回 日本消化器がん検診学会大会 |
|---|---|
| 会期 | 2009年10月16~17日 |
| 会場 | 京都府 京都市 国立京都国際会館 |
| 出展予定製品 | 医用画像表示モニター 電子カルテ画像表示モニター |

| 展示会名称 | (社)日本放射線技術学会 東北部会 第47回学術大会 |
|---|---|
| 会期 | 2009年10月10~11日 |
| 会場 | 秋田県 秋田市 秋田県総合保健センター |
| 出展予定製品 | 医用画像表示モニター 電子カルテ画像表示モニター |

| 展示会名称 | 第8回 平成21年度 川崎市乳がん検診画像講習会 |
|---|---|
| 会期 | 2009年10月3日 |
| 会場 | 神奈川県 川崎市 川崎市立多摩病院 |
| 出展予定製品 | デジタルマンモグラフィ表示モニター 医用画像表示モニター 電子カルテ画像表示モニター |

| 展示会名称 | 平成21年度 関東甲信越放射線技師学術大会 |
|---|---|
| 会期 | 2009年9月26~27日 |
| 会場 | 東京都 江戸川区 タワーホール船堀 |
| 当社ブース | 1 |
| 出展予定製品 | 医用画像表示モニター 電子カルテ画像表示モニター |

| 展示会名称 | eHealthCare |
|---|---|
| 会期 | 2009年9月23~24日 |
| 会場 | GZI Seminar - und Kongresshotel, Nottwil(スイス ルツェルン) |
| 当社ブース | EG 18 |
| 出展予定製品 | 医用画像表示モニター |

| 展示会名称 | CTテクノロジーフォーラム東海 第5回セミナー |
|---|---|
| 会期 | 2009年9月5日 |
| 会場 | 愛知県 名古屋市 名古屋銀行協会 5階ロビー |
| 出展予定製品 | 医用画像表示モニター 電子カルテ画像表示モニター |

| 展示会名称 | 第25回 中部超音波検査フォーラム |
|---|---|
| 会期 | 2009年8月22日 |
| 会場 | 石川県 金沢市 ITビジネスプラザ武蔵 |
| 出展予定製品 | デジタルマンモグラフィ表示モニター 医用画像表示モニター |

| 展示会名称 | 国際モダンホスピタルショウ2009 |
|---|---|
| 会期 | 2009年7月15~17日 |
| 会場 | 東京都 江東区 東京ビッグサイト |
| 当社ブース | F-40 |
| 出展予定製品 | 医用画像表示モニター 電子カルテ画像表示モニター 大型モニターソリューション アーム式液晶マルチモニター モニター品質管理ソリューション |

| 展示会名称 | CARS 2009 |
|---|---|
| 会期 | 2009年6月24~26日 |
| 会場 | ESTREL Hotel & Convention Center (ドイツ ベルリン) |
| 当社ブース | 115 |
| 出展予定製品 | 医用画像表示モニター |

| 展示会名称 | 日本超音波医学会 第28回 中部地方会学術大会 |
|---|---|
| 会期 | 2009年6月14日 |
| 会場 | 愛知県 名古屋市 名古屋大学医学部保健学科 |
| 出展予定製品 | 医用画像表示モニター 電子カルテ画像表示モニター |

| 展示会名称 | 第13回 日本医療情報学会春季学術大会(シンポジウム2009) |
|---|---|
| 会期 | 2009年6月13~14日 |
| 会場 | 長崎県 長崎市 長崎大学医学部 ポンペ会館 |
| 出展予定製品 | 医用画像表示モニター 電子カルテ画像表示モニター |

| 展示会名称 | 第25回 放射線技師総合学術大会 |
|---|---|
| 会期 | 2009年6月4~6日 |
| 会場 | 鹿児島県 鹿児島市 かごしま県民交流センター |
| 出展予定製品 | 医用画像表示モニター 電子カルテ画像表示モニター |

| 展示会名称 | SGR-SSR Geneve 2009 |
|---|---|
| 会期 | 2009年6月4~6日 |
| 会場 | CICG - Centre International de Conferences Geneve(スイス ジュネーヴ) |
| 当社ブース | Nr. 9 |
| 出展予定製品 | 医用画像表示モニター 手術室向け大型モニター |

| 展示会名称 | Health Information Technologies 2009 (Hit 2009) |
|---|---|
| 会期 | 2009年5月26~28日 |
| 会場 | Paris Expo(フランス パリ) |
| 当社ブース | Hall 7.3 Booth R112 |
| 出展予定製品 | 医用画像表示モニター 電子カルテ画像表示モニター モニター品質管理ソリューション |

| 展示会名称 | German Congress of Radiology 2009 (DRK 2009) |
|---|---|
| 会期 | 2009年5月21~23日 |
| 会場 | Messe Berlin (ドイツ ベルリン) |
| 当社ブース | Hall 2.1, A22 |
| 出展予定製品 | 医用画像表示モニター 電子カルテ画像表示モニター モニター品質管理ソリューション |

| 展示会名称 | 61st CMEF Spring 2009 |
|---|---|
| 会期 | 2009年4月18~21日 |
| 会場 | Shenzhen Convention & Exhibition Center(中国 深圳) |
| 当社ブース | C02 / C04 |
| 出展予定製品 | デジタルマンモグラフィ表示モニター 医用画像表示モニター 電子カルテ画像表示モニター 内視鏡画像表示モニター |

| 展示会名称 | ITEM 2009 |
|---|---|
| 会期 | 2009年4月17日~19日 |
| 会場 | 神奈川県 横浜市 パシフィコ横浜 展示ホールA、B、C、D |
| 当社ブース | 109 |
| 出展予定製品 | デジタルマンモグラフィ表示モニター 医用画像表示モニター 電子カルテ画像表示モニター モニター品質管理ソリューション 大型モニターソリューション 内視鏡画像表示モニター アーム式液晶マルチモニター |

| 展示会名称 | Radiological Society Republic of China |
|---|---|
| 会期 | 2009年3月28~29日 |
| 会場 | 201, Sec.2, Shih-Pai Road (台湾 台北) |
| 当社ブース | A109 |
| 出展予定製品 | デジタルマンモグラフィ表示モニター 医用画像表示モニター 電子カルテ画像表示モニター |

| 展示会名称 | ECR 2009(European Society of Radiology) |
|---|---|
| 会期 | 2009年3月6日~9日 |
| 会場 | オーストリアセンター(オーストリア ウィーン) |
| 当社ブース | EXTENSION EXPO A, #25 |
| 出展予定製品 | デジタルマンモグラフィ表示モニター 医用画像表示モニター 電子カルテ画像表示モニター 大型モニターソリューション モニター品質管理ソリューション |

| 展示会名称 | 第6回 EIZOメディカルセミナー 2009 |
|---|---|
| 会期 | 2009年02月28日(土) |
| 会場 | 宮城県 仙台市 仙台第一生命タワービルディング |
| 対象 | ・ 読影担当医師様、診療放射線技師様、病院情報システム管理者様
・ 医用システムベンダーのシステムエンジニアリング担当者様 ・ その他医療関係従事者 |
| 参加者数 | 60名 |

| 展示会名称 | AAOS (American Association of Orthopaedic Surgeons) |
|---|---|
| 会期 | 2009年2月25~27日 |
| 会場 | Sands Convention Center, Las Vegas (アメリカ合衆国 ネバダ州) |
| 当社ブース | 1078 |
| 出展予定製品 | 電子カルテ画像表示モニター 内視鏡画像表示モニター |

| 展示会名称 | 日本消化器がん検診学会 関東甲信越地方会 第41回 放射線部会総会 |
|---|---|
| 会期 | 2009年2月21日 |
| 会場 | 栃木県 宇都宮市 とちぎ健康の森 |
| 出展予定製品 | 医用画像表示モニター 電子カルテ画像表示モニター |

| 展示会名称 | 第18回 日本乳癌画像研究会 |
|---|---|
| 会期 | 2009年2月7~8日 |
| 会場 | 長崎県 長崎市 長崎新聞文化ホール 3F 真珠の間 |
| 当社ブース | 2 |
| 出展予定製品 | デジタルマンモグラフィ表示モニター |

| 展示会名称 | 平成20年度 愛媛県放射線技師会学術大会 |
|---|---|
| 会期 | 2009年1月24~25日 |
| 会場 | 愛媛県 松山市 つかさビューホテル 2F 子規の間 |
| 当社ブース | 2 |
| 出展予定製品 | 医用画像表示モニター |