EIZOメディカルワークショップ in 名古屋

| 展示会名称 | EIZOメディカルワークショップ in 名古屋 | |
|---|---|---|
| 会期 | 2006年12月16日(土) | |
| 会場 | 愛知県 名古屋市 EIZOショールーム名古屋 | |
| 対象 | 病院情報システム管理者、診療放射線技師、読影担当医師、医用システムベンダーのシステムエンジニアリング担当、その他医療関係従事者 | |
| 参加者数 | 各時間帯10名 |
第10回 滋賀京都マンモグラフィ勉強会

| 展示会名称 | 第10回 滋賀京都マンモグラフィ勉強会 | |
|---|---|---|
| 会期 | 2006年12月14日(木) | |
| 会場 | ぱるるプラザKYOTO(京都市下京区) | |
| 出展予定製品 |
デジタルマンモグラフィ表示モニター
|
RSNA 2006

| 展示会名称 | RSNA 2006 | |
|---|---|---|
| 会期 | 2006年11月26日〜30日 | |
| 会場 | McCormick Place (アメリカ シカゴ) | |
| 当社ブース | North Building, Hall B, Section 2, #6747 | |
| 出展予定製品 |
デジタルマンモグラフィ表示モニター
医用画像表示モニター 電子カルテ画像表示モニター モニター品質管理ソフトウェア ネットワーク品質管理ソフトウェア タッチパネル液晶モニター |
(社)日本放射線技術学会 第41回中部部会学術大会

| 展示会名称 | (社)日本放射線技術学会 第41回中部部会学術大会 | |
|---|---|---|
| 会期 | 2006年11月11日〜12日 | |
| 会場 | 石川県地場産業振興センター | |
| 当社ブース | レクチャールーム横 | |
| 出展予定製品 |
デジタルマンモグラフィ表示モニター
|
第26回 医療情報学連合大会

| 展示会名称 | 第26回 医療情報学連合大会 | |
|---|---|---|
| 会期 | 2006年11月01日〜03日 | |
| 会場 | 札幌コンベンションセンター | |
| 当社ブース | 16 | |
| 出展予定製品 |
医用画像表示モニター
電子カルテ画像表示モニター モニター品質管理ソフトウェア 色覚シミュレーションモニター |
RANZCR - 57th Annual Scientific Meeting

| 展示会名称 | RANZCR - 57th Annual Scientific Meeting | |
|---|---|---|
| 会期 | 2006年10月26日〜29日 | |
| 会場 | Convention Centre (ニュージーランド クライストチャーチ) | |
| 当社ブース | 未定 | |
| 出展予定製品 |
デジタルマンモグラフィ表示モニター
医用画像表示モニター 電子カルテ画像表示モニター |
JFR 2006 (Journees Francaises de Radiologie)

| 展示会名称 | JFR 2006 (Journees Francaises de Radiologie) | |
|---|---|---|
| 会期 | 2006年10月21日〜25日 | |
| 会場 | CNIT La Defense (フランス パリ) | |
| 当社ブース | Level C, Booth #35 | |
| 出展予定製品 |
デジタルマンモグラフィ表示モニター(予定)
|
第34回 日本放射線技術学会 秋季学術大会

| 展示会名称 | 第34回 日本放射線技術学会 秋季学術大会 | |
|---|---|---|
| 会期 | 2006年10月19日〜21日 | |
| 会場 | 札幌コンベンションセンター | |
| 当社ブース | 29 | |
| 出展予定製品 |
デジタルマンモグラフィ表示モニター
医用画像表示モニター |
第22回 放射線技師総合学術大会

| 展示会名称 | 第22回 放射線技師総合学術大会 | |
|---|---|---|
| 会期 | 2006年10月06日〜08日 | |
| 会場 | 米子コンベンションセンター BiG SHiP | |
| 当社ブース | 23 | |
| 出展予定製品 |
デジタルマンモグラフィ表示モニター
医用画像表示モニター 電子カルテ画像表示モニター モニター品質管理ソフトウェア |
26th Annual Breast Imaging Conference

| 展示会名称 | 26th Annual Breast Imaging Conference | |
|---|---|---|
| 会期 | 2006年09月28日〜30日 | |
| 会場 | W Marriott - Las Vegas (アメリカ ネバダ州) | |
| 当社ブース | 24 | |
| 出展予定製品 |
デジタルマンモグラフィ表示モニター
モニター品質管理ソフトウェア |
第3回 EIZOメディカルセミナー 2006

| 展示会名称 | 第3回 EIZOメディカルセミナー 2006 | |
|---|---|---|
| 会期 | 2006年09月23日(土) | |
| 会場 | 東京 東銀座 時事通信ホール | |
| 対象 | 病院情報システム管理者、診療放射線技師、読影担当医師、医用システムベンダーのシステムエンジニアリング担当、その他医療関係従事者 | |
| 参加者数 | 100名 |
第7回乳癌最新情報カンファランス

| 展示会名称 | 第7回乳癌最新情報カンファランス | |
|---|---|---|
| 会期 | 2006年07月21日〜22日 | |
| 会場 | 蓼科グランドホテル 滝の湯 | |
| 当社ブース | 未定 | |
| 出展予定製品 |
デジタルマンモグラフィ表示モニター
|
(社)日本放射線技術学会 / 共同開催シンポジウム

| 展示会名称 | (社)日本放射線技術学会 / 共同開催シンポジウム | |
|---|---|---|
| 会期 | 2006年07月15日(土) | |
| 会場 | コミュニティープラザ大阪 | |
| 当社ブース | 受付横 | |
| 出展予定製品 |
デジタルマンモグラフィ表示モニター
|
国際モダンホスピタルショウ 2006

| 展示会名称 | 国際モダンホスピタルショウ 2006 | |
|---|---|---|
| 会期 | 2006年07月12日〜14日 | |
| 会場 | 東京ビッグサイト(東京国際展示場) | |
| 当社ブース | 医療情報システムゾーン D-140 | |
| 出展予定製品 |
医用画像表示モニター
デジタルマンモグラフィ表示モニター 電子カルテ画像表示モニター モニター品質管理ソフトウェア ベッドサイド用アーム式液晶マルチモニター お知らせ配信システム 救急支援医用画像モバイル転送システム |
第10回日本医療情報学会春季学術大会 / シンポジウム 2006

| 展示会名称 | 第10回日本医療情報学会春季学術大会 / シンポジウム 2006 | |
|---|---|---|
| 会期 | 2006年06月30日〜07月01日 | |
| 会場 | 神戸国際会議場 | |
| 当社ブース | 未定 | |
| 出展予定製品 |
医用画像表示モニター
電子カルテ画像表示モニター モニター品質管理ソフトウェア ネットワーク品質管理ソフトウェア |
CARS 2006 - Computer Assisted Radiology and Surgery

| 展示会名称 | CARS 2006 - Computer Assisted Radiology and Surgery | |
|---|---|---|
| 会期 | 2006年06月28日〜30日 | |
| 会場 | 大阪国際会議場 | |
| 当社ブース | 1 | |
| 出展予定製品 |
デジタルマンモグラフィ表示モニター
医用画像表示モニター 電子カルテ画像表示モニター モニター品質管理ソフトウェア ネットワーク品質管理ソフトウェア |
SGR-SSR

| 展示会名称 | SGR-SSR | |
|---|---|---|
| 会期 | 2006年06月01日〜03日 | |
| 会場 | スイス、ローザンヌ | |
| 当社ブース | 23 | |
| 出展予定製品 |
医用画像表示モニター
電子カルテ画像表示モニター モニター品質管理ソフトウェア ネットワーク品質管理ソフトウェア |
ITeG 2006

| 展示会名称 | ITeG 2006 | |
|---|---|---|
| 会期 | 2006年05月30日〜06月01日 | |
| 会場 | Messe Frankfurt Halle 4.0, Ludwig-Erhard-Anlage 1,60327 (ドイツ フランクフルト) | |
| 当社ブース | Hall 4.0, Booth B20 | |
| 出展予定製品 |
医用画像表示モニター
電子カルテ画像表示モニター |
SERAM

| 展示会名称 | SERAM | |
|---|---|---|
| 会期 | 2006年05月26日〜29日 | |
| 会場 | Zaragoza AUDITORIUM-CONGRESS PALACE, Eduardo Ibarra, 3, ES-50009 (サラゴサ、スペイン) | |
| 当社ブース | TBD | |
| 出展予定製品 |
医用画像表示モニター
電子カルテ画像表示モニター モニター品質管理ソフトウェア |
UKRC 2006 (UK Radiological Congress)

| 展示会名称 | UKRC 2006 (UK Radiological Congress) | |
|---|---|---|
| 会期 | 2006年05月15日〜17日 | |
| 会場 | NIA, ICC and Austin Court (イギリス バーミンガム) | |
| 当社ブース | 633 | |
| 出展予定製品 |
医用画像表示モニター
電子カルテ画像表示モニター モニター品質管理ソフトウェア ネットワーク品質管理ソフトウェア タッチパネル液晶モニター |
SCAR 2006 - Society for Computer Applications in Radiology

| 展示会名称 | SCAR 2006 - Society for Computer Applications in Radiology | |
|---|---|---|
| 会期 | 2006年04月27日〜30日 | |
| 会場 | Austin Convention Center, Austin (アメリカ テキサス) | |
| 当社ブース | 245 | |
| 出展予定製品 |
RadiForceモノクロモニター
RadiForceカラーモニター FlexScan 液晶モニター FlexScan ワイドモニター |
2006 国際医用画像総合展(ITEM 2006)

| 展示会名称 | 2006 国際医用画像総合展(ITEM 2006) | |
|---|---|---|
| 会期 | 2006年04月07日〜09日 | |
| 会場 | パシフィコ横浜 展示ホールB,C,D | |
| 当社ブース | 351 | |
| 出展予定製品 |
デジタルマンモグラフィ表示モニターソリューション
PACSモニターソリューション 電子カルテ画像表示モニターソリューション モニター品質管理ソリューション キャリブレーションワイドモニターソリューション タッチパネルモニターソリューション EIZO High Technology 新製品:次世代のモノクロ、カラー医用画像表示モニター |






